Klassementen jeugd
Hieronder de tussenstanden van de klassementen van de jeugd van SJO PEC’20 seizoen 2022-2023:
Team van
het jaar
TEAM | TOTAAL | GEM. |
---|---|---|
SJO PEC'20 JO11-2 | 44 | 2,75 |
SJO PEC'20 JO13-1 | 41 | 2,56 |
SJO PEC'20 JO15-1 | 42 | 2,33 |
SJO PEC'20 JO13-2 | 34 | 2,27 |
SJO PEC'20 JO19-1 | 33 | 2,20 |
SJO PEC'20 JO12-1 | 37 | 2,18 |
SJO PEC'20 JO17-1 | 29 | 1,81 |
SJO PEC'20 JO11-1 | 30 | 1,76 |
SJO PEC'20 JO12-2 | 23 | 1,53 |
SJO PEC'20 JO19-2 | 17 | 1,13 |
SJO PEC'20 JO17-2 | 17 | 1,13 |
Meest scorend team
TEAM | TOTAAL | GEM. |
---|---|---|
SJO PEC'20 JO11-2 | 86 | 5,38 |
SJO PEC'20 JO12-2 | 60 | 4,00 |
SJO PEC'20 JO13-1 | 63 | 3,94 |
SJO PEC'20 JO15-1 | 66 | 3,67 |
SJO PEC'20 JO12-1 | 62 | 3,65 |
SJO PEC'20 JO13-2 | 54 | 3,60 |
SJO PEC'20 JO19-1 | 41 | 2,73 |
SJO PEC'20 JO11-1 | 44 | 2,59 |
SJO PEC'20 JO17-1 | 36 | 2,25 |
SJO PEC'20 JO17-2 | 30 | 2,00 |
SJO PEC'20 JO19-2 | 14 | 0,93 |
Beste
verdediging
TEAM | TOTAAL | GEM. |
---|---|---|
SJO PEC'20 JO19-2 | 29 | 1,93 |
SJO PEC'20 JO19-1 | 33 | 2,20 |
SJO PEC'20 JO17-1 | 40 | 2,50 |
SJO PEC'20 JO13-1 | 41 | 2,56 |
SJO PEC'20 JO11-2 | 42 | 2,63 |
SJO PEC'20 JO11-1 | 48 | 2,82 |
SJO PEC'20 JO12-1 | 50 | 2,94 |
SJO PEC'20 JO17-2 | 45 | 3,00 |
SJO PEC'20 JO13-2 | 47 | 3,13 |
SJO PEC'20 JO15-1 | 64 | 3,56 |
SJO PEC'20 JO12-2 | 76 | 5,07 |