Klassementen jeugd
Hieronder de eindstanden van de klassementen van de jeugd van SJO PEC’20 seizoen 2021-2022:
Topscorers onder 19+17+15
NAAM | TEAM | AANTAL |
---|---|---|
Dion Vogelsang | JO19-1 | 38 |
Max Lenders | JO19-1 | 18 |
Ayoub Amhaouch | JO19-1 | 16 |
Sam Schmidt | JO17-1/2 | 15 |
Mahamed Abdiwahad | JO17-1/2 | 15 |
Tren Joosten | JO15-1 | 14 |
Simon Custers | JO17-2 | 13 |
Job Engels | JO19-1 | 10 |
Abdi | JO19-1/2 | 9 |
Ayman Kasmi | JO19-1 | 8 |
Bart Doensen | JO17-1/2 | 8 |
Abdulrazak Ishheibar | JO15-1 | 8 |
Sten van Schaijk | JO17-1/2 | 7 |
Job van Tongerlo | JO15-1 | 7 |
Timon Janssen | JO17-1/2 | 5 |
Thijn Reijnen | JO17-1/2 | 4 |
Mert Balci | JO17-1/2 | 4 |
Tren Geurts | JO17-2 | 4 |
Sen Boonen | JO15-1 | 4 |
Tygo Gommans | JO19-1 | 3 |
Eskil Janssen | JO17-1/2 | 3 |
Milan Chatrou | JO15-1 | 3 |
Robin Heinen | JO19-1 | 2 |
Domenico Heijmans | JO19-2 | 2 |
Jules Verkoelen | JO17-1/2 | 2 |
Tom Stevens | JO17-1/2 | 2 |
Viktor Hoeben | JO17-1/2 | 2 |
Stef Joosten | JO17-2 | 2 |
Chrit Scheenen | JO15-1 | 2 |
Jordi Kirkels | JO19-1 | 1 |
Lars Linssen | JO19-2 | 1 |
Adam Cherkaoui | JO19-2 | 1 |
Jaan Janssen | JO19-2 | 1 |
Kai v/d Bovenkamp | JO19-2 | 1 |
Koen Engels | JO17-1 | 1 |
Juul Kurvers | JO17-1/2 | 1 |
Willem Tielen | JO17-2 | 1 |
Jovi Janssen | JO15-1 | 1 |
Joes Thijssen | JO15-1 | 1 |
Amin Allomani | JO15-1 | 1 |
Jorn Boonen | JO15-1 | 1 |
Abdullah Almansour | JO15-1 | 1 |
Topscorers onder 13+12+11
NAAM | TEAM | AANTAL |
---|---|---|
Milan Schijven | JO13-1 | 31 |
Jur Janssen | JO11-2 | 30 |
Noud Nellen | JO11-1 | 23 |
Demi Grommen | JO11-1 | 22 |
Ties Daniels | JO13-1 | 18 |
Jules Willemsen | JO11-1 | 15 |
Daan Schmidt | JO13-1 | 13 |
Bas van Horen | JO13-2 | 13 |
Tess Vercoulen | JO13-2 | 13 |
Sten Manders | JO11-1 | 11 |
Kes Jacobs | JO11-1 | 11 |
Thijs Reijnen | JO11-2 | 10 |
Jason Litjens | JO13-2 | 8 |
Jones Dielissen | JO13-1 | 7 |
Stan v/d Elsen | JO11-1 | 7 |
Tygo Vercoulen | JO13-2 | 6 |
Jurre Kurvers | JO13-2 | 6 |
Sebas Janssen | JO11-2 | 6 |
Achmed | JO11-2 | 6 |
Nassim Mechych | JO13-1 | 5 |
Youssef | JO11-1 | 5 |
Luca Antonioli | JO11-1 | 5 |
Senn Vlieks | JO11-2 | 5 |
Cor Peeters | JO13-2 | 4 |
Funs Peeters | JO11-2 | 4 |
Daan Assies | JO11-2 | 4 |
Finn Wilms | JO11-2 | 4 |
Bente Rutten | JO13-2 | 3 |
Boyke Ghielen | JO12-1 | 3 |
Jan Delissen | JO11-1 | 3 |
Martijn Doesborg | JO11-2 | 3 |
Fynn Manders | JO13-1 | 2 |
Ben Janssen | JO13-1 | 2 |
Lisa Antonioli | JO13-2 | 2 |
Luca Doesborg | JO13-2 | 2 |
Tjesco van Melick | JO12-1 | 2 |
Bas Uijlenbroek | JO11-1 | 2 |
Mark Wilms | JO13-1 | 1 |
Brian Rutten | JO13-1 | 1 |
Mees Janssen | JO13-1 | 1 |
Joppe Scheres | JO13-2 | 1 |
Johnny Odeh | JO12-1 | 1 |
Bo Silvrants | JO12-1 | 1 |
Jarn Rutten | JO12-1 | 1 |
Tim Peeters | JO11-2 | 1 |
Team van
het jaar
TEAM | TOTAAL | GEM. |
---|---|---|
SJO PEC'20 JO19-1 | 68 | 3,24 |
SJO PEC'20 JO17-2 | 55 | 3,06 |
SJO PEC'20 JO11-1 | 57 | 2,59 |
SJO PEC'20 JO12-1 | 50 | 2,50 |
SJO PEC'20 JO13-1 | 54 | 2,35 |
SJO PEC'20 JO15-2 | 40 | 2,22 |
SJO PEC'20 JO15-1 | 51 | 2,13 |
SJO PEC'20 JO11-2 | 42 | 2,10 |
SJO PEC'20 JO13-2 | 46 | 2,00 |
SJO PEC'20 JO17-1 | 23 | 1,05 |
SJO PEC'20 JO19-2 | 16 | 0,48 |
Meest scorend team
TEAM | TOTAAL | GEM. |
---|---|---|
SJO PEC'20 JO11-1 | 110 | 5,00 |
SJO PEC'20 JO11-2 | 94 | 4,70 |
SJO PEC'20 JO19-1 | 87 | 4,14 |
SJO PEC'20 JO12-1 | 78 | 3,90 |
SJO PEC'20 JO13-2 | 87 | 3,78 |
SJO PEC'20 JO13-1 | 85 | 3,70 |
SJO PEC'20 JO17-2 | 64 | 3,56 |
SJO PEC'20 JO15-2 | 51 | 2,83 |
SJO PEC'20 JO15-1 | 58 | 2,42 |
SJO PEC'20 JO17-1 | 35 | 1,59 |
SJO PEC'20 JO19-2 | 28 | 1,47 |
Beste
verdediging
TEAM | TOTAAL | GEM. |
---|---|---|
SJO PEC'20 JO19-1 | 31 | 1,48 |
SJO PEC'20 JO15-1 | 43 | 1,79 |
SJO PEC'20 JO17-2 | 33 | 1,83 |
SJO PEC'20 JO15-2 | 40 | 2,22 |
SJO PEC'20 JO12-1 | 49 | 2,45 |
SJO PEC'20 JO13-2 | 60 | 2,61 |
SJO PEC'20 JO19-2 | 55 | 2,89 |
SJO PEC'20 JO13-1 | 67 | 2,91 |
SJO PEC'20 JO17-1 | 67 | 3,05 |
SJO PEC'20 JO11-2 | 66 | 3,30 |
SJO PEC'20 JO11-1 | 76 | 3,45 |